Meat
Name | Obtain by | STR | INT | VIT | AGI | DEX | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Wing | Porge | - | - | ++ | + | ||
Grilled Eel | Enkels | - | ++ | + | - | ||
Big Meat | Sandworm | ++ | - | + | |||
Beast Tail | Poke | ++ | - | - | - | + | |
Long Tongue | Mimic | + | - | ||||
Snake Tail | Coatl | + | - | ||||
Crooked Meat | Rolba Flatlands | - | + | ||||
Charbroil | Miwi | - | + | + | - | ||
Griffin Meat | Dark Griffin | ++ | - | ++ | + | - - | - - |
Bat Meat | Death Chiro(E.Maze Fl.1) | - | + | ||||
Tough Meat | Dinozore | + | - | ||||
Cooked Frog Meat | Flame Brosch | - | + | - | + | ||
Snake Meat | Sand Snake | + | + | - | - | ||
Chicken Fillet | Penguino | - | + | ||||
Frozen Meat | Penguino | - - | + | + | |||
Frog Meat | Molbrosch | + | - | - | |||
Roast Chicken | Xmas Event | - - | ++ | - | |||
Fluffy Tail | Tritail | - | - | + | |||
Rat Tail | Latte | - | + | - | + | ||
Lupios Tail | Lupios | - | + | ||||
Chicken Meat | Picus | - | + | - | - |
Vegetable
Name | Obtain by | STR | INT | VIT | AGI | DEX | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nut | Colon | + | - | + | |||
Kijimu Root | Kijimu(Nezim) | ++ | - | ||||
Giant Flower | Kijimu(Witch woods) | + | ++ | + | - | - - | |
Mushroom Nut | Mucus | - | ++ | + | - | ||
Kijimu Flower | Kijimu(Sofya) | - - - | +++++ | - - | + | ||
Kijimu Nut | Kijimu(Dragon Isl.) | - | - | +++ | + | ||
Carrot | Runa | - | + | + | |||
Dried Seaweed | Sirena | - | + | + | |||
Slice of Cactus | Dansect | ++ | - | + | |||
Sorghum | Kijimu(Corn) | + | ++ | - | - | ||
Leek | Kijimu(Leek) | + | - | - | ++ | ||
Tomato | Kijimu(tomato) | - | - | ++ | - | ||
Watermelon | Kijimu(watermelon) | + | - | + | + | - | |
Cule Wood | Kijimu(Ronfa) | + | - | ||||
Starhunter Petal | Kijimu(Ronfa) | - - | + | - | + | + | |
Big Colon Leaf | Colon | + | - | ||||
Sweet Nut | Colon | - - - | + | + | |||
Mushroom Cap | Piltz | - - | + + | ||||
Ent Leaf | Ent | - - | + + | ||||
Sour Nut | Ent | + | + | - | - | ||
Colon Shaff | Colon(sofya) | - | + | ||||
Stoic Seed | Colon(sofya)/Boss | + | - | ||||
Sweet Sour Fruit | Piton | - | + | - - | |||
Tough Vine | Dryad | - - | +++ | - | - - | ||
Frozen Nut | Lepus | - | +++++ | - | + |
Liquid
Name | Obtain by | STR | INT | VIT | AGI | DEX | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flower Nectar | Various | + | + | - - | + | ||
Hot Oil | Lava | +++ | + | - | - - | ||
Fallen Angel Tears | Grecia | + | + | - | + | + | + |
Lie Oil | EXB-2918 | + | - - | +++ | |||
Impure Oil | Moeba | - | + | ||||
Purity Oil | Nigredo | ++ | - - | - | + | ||
Cold Oil | Albedo | - | ++ | ||||
Jet Black Liquid | Nigredo | +++++ | +++++ | - - - - | - - - - | - - - - | |
Pure Water | Enkels | ++ | - - - | - - - | ++ | ++ | - - - |
Spicy Syrup | Hellbite | + | + | - - | - | ||
Sticky Liquid | Pwaluko | + | - | + | + |
Ore
Name | Obtain by | STR | INT | VIT | AGI | DEX | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hematite | Various | + | - | + | - | ||
Mica Stone | Mooth | - - | + | ++ | - | ||
Jade Stone | Golem | - - | + | - | +++ | ||
Dasmascus Steel | Various | - | - | + | + | ||
Mithril | Various | ++ | ++ | - | - | ||
Orihalcum | Various | ++ | ++ | +++ | - - | - - | - - |
Blue Stone | Ferzen | - | + | + | - - | + | |
Jewel Steel | Itzamma | + | + | - | |||
Lava Stone | Fire Golem | +++ | - - - | - | + | ||
Obsidian | Lace | - - - | + | + | + | ||
Gold Fragment | Kaiser, Leopard | + | + | - | |||
Adamantite | EXB-0716 | +++ | + | ++++ | - - - | - | - - |
Blue Fire Stone | Prox | - - | + | ||||
Soft Iron | Goeurl | ++ | - | + | |||
Broken Part | Gulie Pass F1-F3 | + | - | ||||
Broken Engine | Gulie Pass F4-F6 | + | - | ||||
Stone Fragment | Albero | - | + | ++ | - | ||
Zicron | Ganoscha | - - - | +++ | +++ | + | - | - |
Tourmaline | Calchas | + | +++ | - | - | + | |
Small Gem | Earth Elemental | + | - - | + | |||
Spinel | Mariquita | ++ | - | - | |||
Opal | Dryad | - | + | + | + | ||
Bent Screw | Krieger | + | - | + | + | - | |
Amber | Meanea | - - | ++ | - - | ? | ||
Onyx | Lepus | - - -?? | +++ | +++ | |||
Rutile? |
Fish
Name | Obtain by | STR | INT | VIT | AGI | DEX | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Blue Fin | Argoteus | - | + | + | |||
Big Red Fin | Warm/Valmut | + | - | + | |||
Fresh Fish | Sirena | + | + | + | - | - | |
Sashimi | Pienny | + | - | + | - | ||
Squid Tentacles | Nidea Coast | - | + | + | - | ||
Shining Fin | EXB-3021 | + | - | - | |||
Crab Butter | Desert Crab | - | - | - | - | - | + |
Crab Scissor | Vinz Zant | ++ | + | - - | - | - | |
Tasty Fish | Luine | - | + | - | - | - | |
Giant Blue Fin | Argorocanth | - | - | ++ | - | + | - |
Salt | Amikiri | - | ++ | - | ++ |
Mysterious
Name | Obtain by | STR | INT | VIT | AGI | DEX | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ether | Wizaleon | - - - - | +++++ | + | - | ++++ | - - |
Big Egg | Apestle | - | - | +++ | |||
White Popsicle | Albedo | - | + | + | |||
Blue Mushroom | Piltz | - | - | + | + | + | - |
Black Jelly | Tahl | ++ | - - | - - | ++ | ||
Clear Jelly | Zepluth | - | ++ | - - | - - | +++ | |
Red Jelly | Lava | +++ | - - - | + | - | - - | |
Dark Red Jelly | Nigredo | + | - - - - - | +++ | |||
Life Fragment | Seele Zauga | + | ++ | - - | |||
Strange Spine | Hallucigena | - - - | ++ | - - | - - | + | + |
Mysterious Plum | Plazuda | - - | + | ||||
Frost Curio | Xmas Event | ++ | - | + | - - |
Fuente: Iruna wiki
Que pasa si no alimento mi mascota? xD Se muere o algo asi brutal?
ResponderBorrarno pasa nada... igual la pudes usar.. lo bueno de alimentarla es que va subiendo de nivel, aguanta mas los golpes y se demora menos en darte heal, ahora supe que aprenden skill tambien, pero no se cuales.... se me olvida alimentarlos x.x
ResponderBorrardonde encuentro los nigredos?
ResponderBorrarEstan en dark castle http://iruna-online.net/dark-castle/
ResponderBorrarHola Paul, solo queria comentarte que lo que dan los ganoshka se llama Zircon :) Y me parece regenial el Blog :D Te sigo desde hace un tiempito jajaja Voy en camino de ser HW pero parece que el Ninja es de las mejores clases ahorita :( Estoy pensando seriamente en hacerme ninja magic user ._.
ResponderBorrarHola n.n creo que los ninja magic son mas raros y caros XD de lo que hay mucho es ninja special bow, aunque creo que HW no esta mal, son muy buenos para atacar... haste de los dos jaja XD
ResponderBorrarHoli ,Soy un necromancer muy nyu uwu consegui un pet por fin *u* es un matadora , pero lo tengo en cero y no se q darle de comeer ni q subirle , por favor ayuda me pau :3
ResponderBorrarHola n.n/ no se mucho de que se le da de comer a los pet... hay algo que se llama.fancy pet food o puedes darle ether o probar con distintas cosas lo qe le suba mas la afinidad, recuerda que la comida sube stats del pet también y al entrenarlo suben igual... disculpa lo tarde de la respuesta x.x
ResponderBorrarHola Valy Dunkelis, disculpa por responder tu mensaje muy tarde, a matadora le gusta comer Meat/Carne, Fish/Pescado y Vegetales.
ResponderBorrarSale cualquiera de esos para que su afinidad suba.
tube suerte y saque al unicorn pero no se que darle de comer investigue pero no e podido dar con la respuesta ayudenme plis n.n
ResponderBorrar